SiC JBS
Product | VR(V) | IF(A)@150℃ | VF(V)@25℃ | PKG | Operating Junction Temperature |
Qualification | 产品状态 |
DKJM65C4T2 | 650 | 4 | 1.24 | TO-220-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJN65C4T2 | 650 | 4 | 1.24 | TO-252-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJM65C6T2 | 650 | 6 | 1.35 | TO-220-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJM65C8T2 | 650 | 8 | 1.30 | TO-220-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJN65C8T2 | 650 | 8 | 1.30 | TO-252-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJM65C10T2 | 650 | 10 | 1.26 | TO-220-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJN65C10T2 | 650 | 10 | 1.26 | TO-252-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJL65C10T2 | 650 | 10 | 1.26 | TO-263-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJW65C10T2 | 650 | 10 | 1.29 | TO-247-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJL65C15T2 | 650 | 15 | 1.26 | TO-263-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJM65C16T2 | 650 | 16 | 1.27 | TO-220-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJM65C20T2 | 650 | 20 | 1.28 | TO-220-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJW65C20T3D | 650 | 20(10*2) | 1.28 | TO-247-3L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJW65C20T2 | 650 | 20 | 1.28 | TO-247-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJW65C30T2 | 650 | 30 | 1.28 | TO-247-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJW65C30T3D | 650 | 30(15*2) | 1.26 | TO-247-3L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJW65C40T2 | 650 | 40 | 1.3 | TO-247-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJW65C40T3D | 650 | 40(20*2) | 1.32 | TO-247-3L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJN120C2T2 | 1200 | 2 | 1.40 | TO-252-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJN120C4T2 | 1200 | 4 | 1.40 | TO-252-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJM120C5T2 | 1200 | 5 | 1.40 | TO-220-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJN120C5T2 | 1200 | 5 | 1.40 | TO-252-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJM120C20T2 | 1200 | 20 | 1.45 | TO-220-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJW120C10T3D | 1200 | 10(5*2) | 1.40 | TO-247-3L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJW120C10T2 | 1200 | 10 | 1.41 | TO-247-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJW120C20T3D | 1200 | 20(10*2) | 1.41 | TO-247-3L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJW120C20T3 | 1200 | 20 | 1.2 | TO-247-3L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJW120C20T2 | 1200 | 20 | 1.41 | TO-247-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJW120C30T3D | 1200 | 30(15*2) | 1.35 | TO-247-3L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJW120C30T2 | 1200 | 30 | 1.45 | TO-247-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJW120C40T3D | 1200 | 40(20*2) | 1.39 | TO-247-3L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJW120C40T2 | 1200 | 40 | 1.45 | TO-247-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJW120C50T2 | 1200 | 50 | 1.48 | TO-247-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJW120C80T3D | 1200 | 80(40*2) | 1.48 | TO-247-3L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJW120C100T3D | 1200 | 100(50*2) | 1.48 | TO-247-3L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKJW170C25T2 | 1700 | 25 | 1.50 | TO-247-2L | -55℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
SiC MOSFET
Product | VDS(V) | RDSON(mΩ)@25℃ | RDSON(mΩ)@175℃ | ID(A)@25℃ | Vth(V) | PKG | Operating Junction Temperature |
Qualification | 产品状态 |
DKMW65R40T3 | 650 | 33.0 | 35.0 | 77 | 2.7 | TO-247-3L | -40℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKMW65R40T4 | 650 | 33.0 | 35.0 | 77 | 2.7 | TO-247-4L | -40℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKMW65R40T4 | 650 | 33.0 | 35.0 | 77 | 2.7 | TO-247-4L | -40℃ to 175℃ | 车规级 | 量产 |
DKMT65R40T8 | 650 | 33.0 | 35.0 | 77 | 2.7 | TOLL | -40℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKMW65R60T4 | 650 | 60.0 | 66.0 | 30 | 2.7 | TO-247-4L | -40℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKMW65R60T3 | 650 | 60.0 | 75.0 | 29 | 2.7 | TO-247-3L | -40℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKMW120R13T4 | 1200 | 13.0 | 23.0 | 175 | 2.7 | TO-247-4L | -40℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKMW120R17T4 | 1200 | 17.0 | 20.2 | 160 | 2.7 | TO-247-4L | -40℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKMW120R22T4 | 1200 | 20.0 | 36.0 | 103 | 2.7 | TO-247-4L | -40℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKMW120R22T3 | 1200 | 20.0 | 36.0 | 103 | 2.7 | TO-247-3L | -40℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKMW120R32T3 | 1200 | 32.0 | 41.0 | 85 | 2.7 | TO-247-4L | -40℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKMW120R32T3 | 1200 | 32.0 | 41.0 | 85 | 2.7 | TO-247-3L | -40℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKMW120R40T4 | 1200 | 40.0 | 47.0 | 74 | 2.7 | TO-247-4L | -40℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKMW120R40T3 | 1200 | 40.0 | 47.0 | 74 | 2.7 | TO-247-3L | -40℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKMW120R60T4 | 1200 | 57.0 | 88.0 | 44 | 2.7 | TO-247-4L | -40℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKML120R60T7 | 1200 | 57.0 | 88.0 | 44 | 2.7 | TO-263-7L | -40℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKMW120R60T3 | 1200 | 57.0 | 88.0 | 44 | 2.7 | TO-247-3L | -40℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKMW120R80T3 | 1200 | 75.0 | 90.0 | 42 | 2.7 | TO-247-3L | -40℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKMW120R80T4 | 1200 | 75.0 | 90.0 | 42 | 2.7 | TO-247-4L | -40℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
KMML120R80T7 | 1200 | 75.0 | 90.0 | 46 | 2.7 | TO-263-7L | -40℃ to 175℃ | 车规级 | 量产 |
DKMW120R160T3 | 1200 | 160.0 | 206.0 | 26 | 2.7 | TO-247-3L | -40℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKMW120R160T4 | 1200 | 160.0 | 206.0 | 26 | 2.7 | TO-247-4L | -40℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKMW170R25T4 | 1700 | 22.0 | 30.0 | 123 | 2.7 | TO-247-4L | -40℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKMW170R1000T3 | 1700 | 560.0 | 880.0 | 7 | 2.7 | TO-247-3L | -40℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
DKML170R1000T7 | 1700 | 560.0 | 880.0 | 8 | 2.7 | TO-263-7L | -40℃ to 175℃ | 工业级 | 量产 |
Product Accessories:
RECOMMENDED PRODUCTS